Introduzzjoni
Il-Formwork tal-Aluminju tal-Kostruzzjoni Effiċjenti jintuża bħala għodda li tifforma l-kostruzzjoni għal komponenti strutturali bħal ħitan, pavimenti, travi u kolonni biex isostnu t-tferrigħ tal-konkrit u jikkontrollaw id-dimensjonijiet strutturali.
Kontenut customizable
| Oġġett | Parametri magħżula |
|---|---|
| Materjal | Aluminju 6061-T6 (T5 / T6) |
| Ħxuna tal-aluminju (mm) | 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 |
| Kapaċità tal-ġarr (KN/m²) | 30, 35, 40, 45, 50 |
| Ċikli ta' Użu mill-ġdid iddisinjati | 300, 350, 400, 450 |
| Tip ta' Formwork | Panew tal-ħajt, pannell taċ-ċangatura, pannell tal-ġenb tar-raġġ, pannell tal-qiegħ tar-raġġ, pannell tal-kolonna |
| Għoli tal-Panew tal-Ħajt (mm) | 2700, 2800, 3000, 3300 |
| Wisa' tal-Panew tal-Ħajt (mm) | 300, 400, 450, 600, 900, 1200 |
| Tul tal-Panew tal-Ċangatura (mm) | 900, 1200, 1500, 1800 |
| Wisa' tal-Panew tal-Ċangatura (mm) | 300, 600, 900, 1200 |
| Wisa' tar-raġġ (mm) | 200, 250, 300, 350, 400, 450 |
| Għoli tar-raġġ (mm) | 300, 350, 400, 500, 600 |
| Sezzjoni tal-Kolonna (mm) | 200×200, 250×250, 300×300, 400×400 |
| Għoli tal-Kolonna (mm) | 3000, 3600, 4200 |
| Applikazzjoni | Dar, appartament, bini residenzjali standard |
| Finish tal-konkrit | Ebda tikħil |
| Konfigurazzjoni tas-Sistema | Setup sħiħ-art, ripetizzjoni standard-art, ċirkolazzjoni f'żoni |
| Sistema ta' Konnessjoni | Pin & wedge, rabta ċatta |


| Materjal | Aluminju 6061-T6 | Kapaċità tal-ġarr (KN/m²) | 30-50KN/m² |
| Ħxuna tal-aluminju | 4.00mm | Ħinijiet Użu mill-ġdid: | > 300 darba |
| Applikazzjoni: | Dar, Appartament | Tikħil: | Ebda Ħtieġa |
| Daqs | Varjetà ta 'daqsijiet skond it-tpinġija tal-proġett | ||






It-tags Popolari: kostruzzjoni effiċjenti aluminju formwork, Ċina kostruzzjoni effiċjenti aluminju formwork manifatturi, fornituri, fabbrika





